| 0.6 | 03:19 | Oggi | 02:54 | 2.1 |
| 9.3 | 15 | Febbraio | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Gen | 2026 | 2 Gen | 19 |
| 7.6° | 00:09 | Oggi | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febbraio | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.7° |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 7.3°C
Vento-Raffica 0-2.1 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 173° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Crediti, contatti e . . . |