| 4.3 | 06:44 | Today | 06:44 | 6.3 |
| 9.3 | 15 | February | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 19 |
| 8.3° | 07:14 | Today | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | February | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Overcast |
|
| Temperature 8.2°C
Windspeed-Gust 0.8-6.3 km/h |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 192° SSW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |