| 0.6 | 03:19 | Hoy | 02:54 | 2.1 |
| 9.3 | 15 | Febrero | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 19 |
| 7.6° | 00:09 | Hoy | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrero | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.1 km/h |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 152° SSE | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |