| 4.3 | 06:44 | Hoy | 06:44 | 6.3 |
| 9.3 | 15 | Febrero | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Ene | 2026 | 2 Ene | 19 |
| 8.3° | 07:14 | Hoy | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Febrero | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -7.7° |
| Nublado |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.8-6.3 km/h |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 192° SSO | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Créditos, contacto y . . . |