| 1.4 | 08:04 | Heute | 08:04 | 3.1 |
| 8.7 | 5 | August | 3 | 12.6 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 25.2° | 10:09 | Heute | 05:59 | 12.6° |
| 37.0° | 3 | August | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 25.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-3.1 km/h UVI 2 |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 234° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |