| 0 | 00:09 | Heute | 01:49 | 0.6 |
| 9.3 | 15 | Februar | 15 | 16.6 |
| 11.3 | 4 Jan | 2026 | 2 Jan | 19 |
| 7.6° | 00:09 | Heute | 02:19 | 6.8° |
| 13.6° | 7 | Februar | 15 | -5.0° |
| 13.6° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.6 km/h |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 176° S | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |