| 1.8 | 12:34 | Heute | 12:42 | 7.1 |
| 14.2 | 5 | April | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 24.2° | 12:29 | Heute | 06:24 | 8.1° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Nearby Regenschauer |
|
| Temperatur 17.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-7.1 km/h UVI 1 |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 226° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |