| 0.8 | 00:23 | Heute | 10:07 | 2.1 |
| 14.2 | 5 | April | 5 | 21.4 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 8.9° | 10:16 | Heute | 06:49 | 4.7° |
| 24.2° | 8 | April | 2 | 1.1° |
| 24.2° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 9.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.1 km/h UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 225° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |